Pwodwi non: EMR kwen adiyis Fraisage fimye yo simen ak Insérer RPMT
Modèle nimewo: EMR
PwodwiEgaliteyonmèt:
1. on fabrik /: WAT
2. kote orijin: Guangdong Lachin
3. bwit: fe gwo vitès
4. jan de: EMR fraisage outil, EMR kwen adiyis fraisage òt
5. dan-yo: 1/2/3/4T
6. dyamèt: 10 milimèt - 50 milimèt
7. longè: 100-400 milimèt
8. koulè: An ajan koulè
9. insérer: RPMT0802MO RPMT1003MO
10. HRC: 45HRC pou 55HRC pou travay materyèl
11. okipe kay yo mòd: CNC Fraisage pou machin avanse
12. travay materyèl: Copper, alyaj en, si yon moun fe, en Carbon, kas an fè, kanni en, en fe
Mak pwensipals:
Kò moun k'ap fè fe vitès anwo nan syèl la, carbure tungstène correspondant insérer RPMT, fèt nan Kiba vitès anwo nan syèl la an de sou diferan manje mwens ke 55HRC, tou sa kapab redwi fwa chanjman yo konnen si yon moun ak nan otomatik a t' ap tranble, mete sou kote pwodiksyon tan ak amelyore rannman.
Spécifications:
Pati nan nimewo | Dia/milimèt | Zo/bwa janm/milimèt | Flit longè/milimèt | Tout longè/milimèt | Dan | Apò | Plimen | Oule |
EMR C10-4R10-120-1T | 10 | 10 | 30 | 120 | 1 | RPMT0802MO | M3.0x7 | T10 |
EMR C12-4R12-130-1T | 12 | 12 | 40 | 130 | 1 | RPMT0802MO | M3.0x7 | T10 |
EMR C12-4R13-130-1T | 13 | 12 | 40 | 130 | 1 | RPMT0802MO | M3.0x7 | T10 |
EMR C16-4R16-150-2 | 16 | 16 | 50 | 150 | 2 | RPMT0802MO | M3.0x7 | T10 |
EMR C16-4R16-200-2 | 16 | 16 | 60 | 200 | 2 | RPMT0802MO | M3.0x7 | T10 |
EMR C16-4R17-150-2 | 17 | 16 | 50 | 150 | 2 | RPMT0802MO | M3.0x7 | T10 |
EMR C16-4R17-200-2 | 17 | 16 | 60 | 200 | 2 | RPMT0802MO | M3.0x7 | T10 |
EMR C19-4R20-150-2 | 20 | 19 | 40 | 150 | 2 | RPMT0802MO | M3.0x7 | T10 |
EMR C19-4R20-200-2 | 20 | 19 | 40 | 200 | 2 | RPMT0802MO | M3.0x7 | T10 |
EMR C20-4R20-150-2 | 20 | 20 | 50 | 150 | 2 | RPMT0802MO | M3.0x7 | T10 |
EMR C20-4R20-200-2 | 20 | 20 | 60 | 200 | 2 | RPMT0802MO | M3.0x7 | T10 |
EMR C25-4R20-250-2 | 20 | 25 | 60 | 250 | 2 | RPMT0802MO | M3.0x7 | T10 |
EMR C20-4R21-150-2 | 21 | 20 | 50 | 150 | 2 | RPMT0802MO | M3.0x7 | T10 |
EMR C20-4R21-200-2 | 21 | 20 | 60 | 200 | 2 | RPMT0802MO | M3.0x7 | T10 |
EMR C19-5R20-150-2 | 20 | 20 | 50 | 150 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C19-5R20-200-2 | 20 | 19 | 60 | 200 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C20-5R20-150-2 | 20 | 19 | 40 | 150 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C20-5R20-200-2 | 20 | 20 | 50 | 200 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C20-5R21-150-2 | 21 | 20 | 50 | 150 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C20-5R21-200-2 | 21 | 20 | 60 | 200 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C20-5R25-150-2 | 25 | 20 | 50 | 150 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C20-5R25-200-2 | 25 | 20 | 50 | 200 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C24-5R25-150-2 | 25 | 24 | 40 | 150 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C24-5R25-200-2 | 25 | 24 | 50 | 200 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C25-5R25-150-2 | 25 | 25 | 50 | 150 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C25-5R25-200-2 | 25 | 25 | 60 | 200 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C25-5R25-250-2 | 25 | 25 | 70 | 250 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R25-300-2 | 25 | 32 | 70 | 300 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C25-5R26-150-2 | 26 | 25 | 50 | 150 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C25-5R26-200-2 | 26 | 25 | 60 | 200 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C25-5R26-250-2 | 26 | 25 | 70 | 250 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C25-5R30-150-2 | 30 | 25 | 48 | 150 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C25-5R30-200-2 | 30 | 25 | 50 | 200 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C25-5R30-250-2 | 30 | 25 | 60 | 250 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R35-150-3T | 35 | 32 | 50 | 150 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R35-200-3T | 35 | 32 | 60 | 200 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R35-250-3T | 35 | 32 | 70 | 250 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R35-300-3T | 35 | 32 | 70 | 300 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R35-350-3T | 35 | 32 | 70 | 350 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R35-400-3T | 35 | 32 | 70 | 400 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R40-150-3T | 40 | 32 | 70 | 150 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R40-200-3T | 40 | 32 | 70 | 200 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R40-250-3T | 40 | 32 | 70 | 250 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R40-300-3T | 40 | 32 | 70 | 300 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R40-350-3T | 40 | 32 | 70 | 350 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R40-400-3T | 40 | 32 | 70 | 400 | 3 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R50-150-4T | 50 | 32 | 50 | 150 | 4 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C32-5R50-200-4T | 50 | 32 | 50 | 200 | 4 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C20-5R30-110A-2 | 30 | 20 | 30 | 110 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C20-5R30-110B-2 | 30 | 20 | 30 | 110 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
EMR C3/4-5R30-110-2 | 30 | 3/4 | 30 | 110 | 2 | RPMT1003MO | M4.0x9 | T15 |
100% tire vwè foto:


Enfòmasyon pou nou:
WAT si yon moun co, Ltd se yon espesyalis pwofesyonèl meyè kalite carbure taye zouti ak CNC zouti pou machin akseswa, tou nou met tèt ansanm ak yon lòt konpayi yo byen koni ta fè bagayMitsubishi, Kyocera, TaeguTec ak Korloypwoblèm kè

Avantaj:
1. Koute yon pwi rezonab
Te konpare ak lòt Founisè ki nan zòn sa a, nou pwi ki vin pi konpetitif oswa bon kalite se pi bon, ak plis sou kantite ou kòmande, plis rabè a, n' a jwenn.
2. livrezon ti tan
Nou gen ase valè pou carbure estanda mills mouri tankou tip kare kare, boul nen tip, kwen adiyis tip ak Ali k'ap koupe pyebwa, se konsa nou p'ap bato sou pwochen jou dabitid apre nou mete lòd sa a, jwenn lajan an fè. Konsènan espesyal zouti ke nou pa valè, yo tou kapab fini nan 5-7 jou.
3. lòt chwa
Nou gen diferan seri de carbure k'ap koupe pyebwa pou chwazi, ki ka pou travay gen 45 kan/55/60/65HRC materyèl, materyèl bwit yo genyen an soti nan carbure ZCCT nan Lachin, Taiwan CB carbure, Almay Guhring carbure ak Syèd Sandvik carbure. Diferan pwi ak kalite don Sentespri a pwal rankontre diferan otomatik bezwen nan diferan mache yo.
4. repòtaj zouti
Nou kapab pwodwi carbure espesyal taye zouti selon spécifications detay oswa te founi dessins.
5. sèvis OEM
Nou kapab fè mak ou ak pwòp étiquettes emballage, si ou gen mak kont ou, ni ou pa t yon nouvo konpayi, sa pwal trè itil.
Ès ke tèm:
Dabitid nou bato pa ekspwime ta fè bagayDHL/UPS/TNT/FedEx, si pwa plis pase 100kgs, n ap tou voye pa è.

Tèm peye:
1. télégraphique transfer(T/T)

2. PayPal-dabitid pou jijman lòd ak ense

3. rejyon lwès Inyon

4. MoneyGram

WAT konnen si yon moun se yonn nan a pi gwo emr kwen adiyis fraisage fimye yo simen ak manifakti insérer rpmt yo. Nou gen pwofesyonèl faktori ki ka pwodwi pa chè emr kwen adiyis fraisage fimye yo simen ak rpmt insérer pou ou. Dekwa pou en pwodwi nou yo.
Baj popilè: EMR kwen adiyis fraisage fimye yo simen ak RPMT insérer Lachin, fabricants, faktori, an gwo, bon, emr fraisage k'ap koupe pyebwa


