WAT Zouti se youn nan pi gwo mfr mfl mzr mzl tengstèn asye mikwo figi grooving zouti manifaktirè yo. Nou gen faktori pwofesyonèl ki ka pwodwi bon mache mfr mfl mzr mzl tengstèn asye mikwo figi grooving zouti pou ou. Byenveni nan wholesale pwodwi nou yo.
Non pwodwi: MFR MFL MZR MZL Tungstène Steel Micro Face Grooving Zouti
PwodwiParamèt:
1. Non mak: WAT
2. Kote orijin: Guangdong nan Lachin
3. Klas: WAT55/60/65
4. Materyèl kri: Tungstène asye
5. Kalite: Micro Face Grooving Zouti
Karakteristik prensipal las:
1. Coaxial Pairing: MFR ak MFL fòme yon pè matche -ki konsiste de yon zouti men dwat-(R) ak yon zouti men gòch-(L)-espesyalman enjenyè pou aplikasyon pou grooving axial. Chak modèl koresponn ak yon direksyon espesifik manje, asire yon divizyon travay klè pou pèfòmans optimize.
2. Ultra-Precision Mens: Ki fèt espesyalman pou grooving sou fas yo nan fen twou ekstrèmman ti -dyamèt, zouti sa a ofri yon lajè grooving minimòm jis 0.75 mm, kidonk satisfè egzijans egzak pou machining ultra-renur etwat nan eleman segondè-presizyon.
3. Koupe lis: Sèvi ak yon teknoloji kouch espesyalize pou efektivman redwi koyefisyan koupe friksyon-konbine avèk yon chip-konsepsyon fif ki gen yon ang optimize rato-zouti sa a asire evakyasyon chip lis epi efektivman anpeche fòmasyon nan bati-bord yo.
4. MZR a fèt espesyalman pou yon sèl -pase D' nan koube-anba (plen-reyon) siyon figi{-ki fè li apwopriye pou genyen siyon sele tankou sa yo pou O-bag{- tandiske MFR/MFL yo itilize pou machinn plat, {7}cani{8}; konsa, de seri yo byen klè diferansye an tèm de tou de renur-jeometri anba ak aplikasyon pou machinn.
Spesifikasyons:

| Nimewo Pati | Espesifikasyon/mm |
| MFR/L4.0 B0.75 | 0.75B*1.2H*0.05R*15L1*50L*4D |
| MFR/L4.0 B1.0 | 1.0B*1.2H*0.05R*15L1*50L*4D |
| MFR/L4.0 B1.5 | 1.5B*2.8H*0.05R*15L1*50L*4D |
| MFR/L5.0 B0.75 | 0.75B*2.8H*0.05R*15L1*50L*5D |
| MFR/L5.0 B1.0 | 1.0B*2.8H*0.05R*15L1*50L*5D |
| MFR/L5.0 B1.5 | 1.5B*2.8H*0.05R*15L1*50L*5D |
| MFR/L5.0 B2.0 | 2.0B*3.8H*0.05R*15L1*50L*5D |
| MFR/L6.0 B0.5 | 0.5B*1H*0.05R*20L1*50L*6D |
| MFR/L6.0 B1.0 | 1.0B*2H*0.05R*20L1*50L*6D |
| MFR/L6.0 B1.5 | 1.5B*3H*0.05R*20L1*50L*6D |
| MFR/L6.0 B2.0 | 2.0B*4H*0.05R*20L1*50L*6D |
| MFR/L8.0 B1.0 | 1.0B*2H*0.05R*25L1*60L*8D |
| MFR/L8.0 B1.5 | 1.5B*3H*0.05R*25L1*60L*8D |
| MFR/L8.0 B2.0 | 2.0B*4H*0.05R*25L1*60L*8D |

| Nimewo Pati | Espesifikasyon/mm |
| MZR/L4.0 R0.5 | 0.5R*1.3H*15L1*50L*4D |
| MZR/L4.0 R0.75 | 0.75R*1.6H*15L1*50L*4D |
| MZR/L5.0 R0.5 | 0.5R*1.3H*20L1*50L*5D |
| MZR/L5.0 R0.75 | 0.75R*1.6H*20L1*50L*5D |
| MZR/L5.0 R1.0 | 1.0R*2.6H*20L1*50L*5D |
| MZR/L6.0 R0.5 | 0.5R*1.3H*22L1*50L*6D |
| MZR/L6.0 R0.75 | 0.75R*1.6H*22L1*50L*6D |
| MZR/L6.0 R1.0 | 1.0R*2.6H*22L1*50L*6D |
| MZR/L6.0 R1.5 | 1.5R*3H*22L1*50L*6D |


Baj popilè: mfr mfl mzr mzl tengstèn asye mikwo figi grooving zouti Lachin, manifaktirè, faktori, wholesale, bon mache


